Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INFORMAZIONE |
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INDUSTRIALE |
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INFORMAZIONE |
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INDUSTRIALE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INFORMAZIONE |
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INDUSTRIALE |
FONDAMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA | Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INDUSTRIALE |
PROBABILITA' E STATISTICA | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | INFORMAZIONE |
FONDAMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA | Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale | comune |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Lunedì | 15:00 | 18:00 | https://politecnicobari.sharepoint.com/sites/RicevimentoStudenti/Lists/Link%20Ricevimento/DispForm.aspx?ID=196&e=zB5zkq |
Note: |