Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
ANALYTICAL DYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS | MECHANICAL ENGINEERING | MECHANICS |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
ANALYTICAL DYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS | MECHANICAL ENGINEERING | MECHANICS |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
MECCANICA RAZIONALE | INGEGNERIA MECCANICA (D.M. 270/04) | MECCANICA |
ANALYTICAL DYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS | MECHANICAL ENGINEERING | MECHANICS |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 09:00 | 11:00 | Online mediante il link riportato sulla pagina PoliBA e nella cartella relativa all'opportuno corso su SharePoint Sezione Matematica del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (Edificio B01, III Piano, Stanza 1) |
Note: Per aggiornamenti (avvisi, registri delle lezioni, materiale didattico, canale telegram) controllare la pagina web: https://sites.google.com/site/giuseppefloriomath/didattica-teaching in cui presente il link a Sharepoint per il materiale |